Klima & Wetter in Schweden
Welches Klima herrscht in Schweden?
Trotz der nördlichen Lage ist das Klima in Schweden relativ mild. Allerdings gibt es aufgrund großen Nord-Süd-Ausdehnung (bis zu 1.572 km), die von der mitteleuropäischen Westwindzone bis in die polare Klimaregion reicht, starke regionale Unterschiede.
Der warme Golfstrom des Atlantiks und der lange Gebirgszug im Westen (Skandinavisches Gebirge), der die feuchten Luftmassen weitestgehend zurückhält, spielen eine wichtige Rolle für das schwedische Klima.
Es gibt oft Tiefdruckgebiete, die für ein recht niederschlagsreiches Klima sorgen, Allerdings kann es vor allem im Sommer auch zu längeren Trockenperioden in Schweden kommen.
Klimazonen in Schweden
Im größten Teil Schwedens herrscht ein kalt-gemäßigtes Klima mit schneereichen Wintern. Die Küstengebiete Südschwedens gehören zur warm-gemäßigten Klimazone. Polares Klima findet man nur im nördlichen Hochgebirge.
Klima in Südschweden
Klimatabelle Malmö | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur (°C) | 2,7 | 2,9 | 5,7 | 10,8 | 15,4 | 18,6 | 21,2 | 20,4 | 16,9 | 11,9 | 7,5 | 4,4 |
Min. Temperatur (°C) | -0,8 | -1 | 0,1 | 3,7 | 8,1 | 11,9 | 14,5 | 14,5 | 11,8 | 7,9 | 4,3 | 1,1 |
Sonnenstunden/Tag | 2,5 | 3,6 | 5,3 | 8,7 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 9,9 | 7,2 | 4,8 | 3,1 | 2,4 |
Niederschlag (mm) | 55 | 44 | 45 | 40 | 44 | 63 | 62 | 71 | 58 | 59 | 54 | 57 |
Regentage | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Wassertemperatur (°C) | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 |
Klima in Stockholm
Klimatabelle Stockholm | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur (°C) | -0,1 | 0,4 | 3,5 | 9,0 | 14,0 | 18,1 | 21,0 | 19,9 | 15,8 | 9,5 | 3,6 | 0,2 |
Min. Temperatur (°C) | -3,7 | -3,9 | -2,3 | 2,0 | 7,0 | 11,4 | 14,8 | 14,2 | 10,6 | 5,7 | 2,0 | -1,6 |
Sonnenstunden/Tag | 2,4 | 3,5 | 5,9 | 8,9 | 11,1 | 12,3 | 11,4 | 9,8 | 6,9 | 4,2 | 2,5 | 2,3 |
Niederschlag (mm) | 44 | 37 | 34 | 36 | 45 | 67 | 72 | 73 | 56 | 52 | 53 | 50 |
Regentage | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Wassertemperatur (°C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 |
Klima in Schwedisch-Lappland
Klimatabelle Kiruna | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur (°C) | -10,8 | -10,1 | -5,3 | 1,1 | 6,7 | 12,6 | 16,2 | 13,9 | 8,8 | 1,3 | -4,9 | -8,2 |
Min. Temperatur (°C) | -16,1 | -15,4 | -11,3 | -6,1 | -1,0 | 5,4 | 9,4 | 7,6 | 3,2 | -3,0 | -9,7 | -13,6 |
Sonnenstunden/Tag | 0,5 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 9,1 | 10,3 | 10,5 | 8,1 | 5,3 | 3,3 | 1,0 | 0,0 |
Niederschlag (mm) | 40 | 34 | 32 | 34 | 61 | 87 | 115 | 89 | 69 | 54 | 45 | 43 |
Regentage | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wassertemperatur (°C) | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 |
Temperaturen in Schweden
Die durchschnittliche Tagestemperatur im Januar schwankt zwischen 0 °C im südlichsten Skåne und -13/-15 °C im Landesinneren von Nordschweden. Wenn kalte Luft aus Russland nach Schweden strömt, können die Temperaturen hier im Winter auch auf unter 40 °C fallen.
Der Juli ist in der Regel der wärmste Monat in Schweden, dann sind die Temperaturunterschiede zwischen dem Süden und dem Norden des Landes ziemlich gering. Die Tagesdurchschnittstemperatur im Juli beträgt in vielen Landesteilen 15–17 °C. Nur in den höchsten Gebirgsregionen liegt die Tagestemperaturen im Juli im Durchschnitt unter 10 °C.
Die höchsten Temperaturen im Sommer werden oft im östlichen Småland gemessen. Hitzewellen mit über 30 °C gab es in den letzten Jahren in vielen schwedischen Regionen.
In einigen Orten in Nordschweden kann der Unterschied zwischen den höchsten und den niedrigsten Temperaturen des Jahres bis zu 70 °C betragen.
Durchschnittstemperaturen in Schweden
Hier ein kurzer Überblick über die Durchschnittstemperaturen verschiedener schwedischer Städte und Regionen:
Temperaturen (Jahr) | Min (°C) | Max (°C) | ⌀ (°C) |
---|---|---|---|
Stockholm | 4,4 | 10,7 | 7,6 |
Göteborg | 4,4 | 11,1 | 7,7 |
Malmö | 5,7 | 12,0 | 8,9 |
Kiruna | -5,0 | 4,4 | -0,3 |
Luleå | -0,8 | 6,9 | 3,0 |
Östersund | 0,7 | 7,5 | 4,1 |
Temperaturrekorde in Schweden
Den bisherigen Kälterekord gab es am 2. Februar 1966 in Vuoggatjålme (Schwedisch-Lappland) mit -52,6 °C.
Der höchsten jemals in Schweden gemessenen Temperatur liegt bei 38,0 °C in Ultuna außerhalb von Uppsala am 9. Juli 1933 und in Målilla (Småland) am 29. Juni 1947.
Regen & Schnee – Niederschlag in Schweden
Niederschläge fallen in Schweden das ganze Jahr über, am meisten jedoch im Sommer und Herbst. Die höchste Niederschlagmenge gibt es in den Gebirgen nahe der norwegischen Grenze. Hier fallen zwischen 1.500 und 2.000 mm Regen oder Schnee pro Jahr.
Auch im Südwesten Schwedens gibt es mit 1.000 bis 1.200 mm pro Jahr mehr Niederschlag als im Landesdurchschnitt, der bei 500-800 mm liegt.
Die geringsten Niederschlagsmengen mit ca. 400 mm pro Jahr fallen auf den kleinen Ostseeinseln und in einigen Tälern in den Bergregionen.
In den Sommermonaten kommt es in Schweden oft zu heftigen Niederschlägen in Form von Gewittern. Im Winter fällt der meiste Niederschlag als Schnee, außer an der südschwedischen Küste, wo es dann eher regnet.
Tageslicht in Schweden im Sommer und Winter
Schweden erstreckt sich zwischen dem 55. und 69. Breitengrad, was große Unterschiede zwischen langen Tageslicht im Sommer und langer Dunkelheit im Winter bewirkt. Einige Teile Schwedens liegen über dem 66. Breitengrad und damit nördlich des Polarkreises.
Tageslicht in Stunden für ausgewählte Orte
(Erster Wert für Januar, zweiter Wert für Juli)